| 通用代號 | U70B/140 | U70B/146 | U70B/127 |
| LXP3-70 | LXP1-70 | LXP2-70 | |
| ( mm )公稱直徑 D | 255 | 255 | 255 |
| ( mm )結(jié)構(gòu)高度 H | 140 | 146 | 127 |
| ( mm )公稱爬電距離 L | 320 | 320 | 320 |
| ( mm )聯(lián)接型式 | 16 | 16 | 16 |
| ( kN )機械破壞負荷 | 70 | 70 | 70 |
| ( kN )逐個拉伸負荷試驗 | 35 | 35 | 35 |
| ( kV )工頻濕耐受電壓 | 40 | 40 | 40 |
| ( kV )雷電沖擊耐受電壓 | 100 | 100 | 100 |
| ( P.U )沖擊擊穿電壓 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| ( kV )工頻擊穿電壓 | 130 | 130 | 130 |
| ( µV )無線電干擾 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 |
| ( kV )可見電暈 腳 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| 工頻電弧試驗 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| ( kg )絕緣子單片凈重 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
TAG標簽:
70kn玻璃絕緣子