



NY液壓型耐張線夾用來將導線或避雷線固定在非直線桿塔耐張絕緣子串,起錨作用,亦用來固定拉線桿塔的拉線。
耐張線夾按結構和安裝條件的不同,大致上可分為兩類。
*類:耐張線夾要承受導線或避雷線的全部拉力,線夾握力不小于被安裝導線或避雷線額定抗拉力的90,但不作為導電體。這類線夾在導線安裝后還可以拆下,另行使用。該類線夾有螺栓型耐張線夾和楔型耐張線夾等。
第二類:耐張線夾除承受導線或避雷線的全部拉力外,又作為導電體。因此這類線夾一旦安裝后,就不能再行拆卸,又稱為死線夾。由于是導電體,線夾的安裝遵守有關安裝操作規(guī)程的規(guī)定認真進行。
特點
1) 線夾強度高,握力可靠。線夾握力強度不小于95%CUTS(絞線計算拉斷力)。
2) 線夾對絞線應力分布均勻,不損傷絞線,提高了絞線抗振能力,大大延長了導線的使用壽命。
3) 安裝簡單,便于施工??纱蟠罂s短施工時間,無需任何專用工具,一人即可完成操作。
4) 線夾的安裝質量易于保證,用肉眼即可進行檢驗,不需專門訓練。
5) 耐腐蝕性好,選用優(yōu)材料。材質與導線完全一致,保證線夾具有較強的抗電化學腐蝕的能力。
6) 可選配防盜環(huán),有效解決防盜問題。
![]() NY液壓型耐張線夾技術參數 |
| 天恒電力型號 | 適用導線 | 主要尺寸(mm) | 握力(≥kN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | C | L2 | L1 | L3 | |||
| NY-95/15 | LGJ-95/15 | 30 | 14 | 16 | 20 | 55 | 410 | 190 | 33.5 |
| NY-95/20 | LGJ-95/20 | 410 | 35.5 | ||||||
| NY-120/20 | LGJ-120/20 | 460 | 39.0 | ||||||
| NY-120/25 | LGJ-120/25 | 450 | 45.5 | ||||||
| NY-150/20 | LGJ-150/20 | 30 | 14 | 16 | 20 | 55 | 440 | 205 | 44.0 |
| NY-150/25 | LGJ-150/25 | 14 | 16 | 20 | 55 | 460 | 205 | 51.5 | |
| NY-150/35 | LGJ-150/35 | 16 | 16 | 20 | 55 | 480 | 205 | 62.0 | |
| NY-185/25 | LGJ-185/25 | 32 | 14 | 16 | 20 | 55 | 480 | 205 | 56.5 |
| NY-185/30 | LGJ-185/30 | 14 | 16 | 20 | 55 | 470 | 205 | 61.5 | |
| NY-185/45 | LGJ-185/45 | 34 | 18 | 18 | 22 | 55 | 510 | 205 | 76.5 |
| NY-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 16 | 18 | 22 | 55 | 535 | 220 | 72.0 |
| NY-240/40 | LGJ-240/40 | 16 | 18 | 22 | 55 | 530 | 220 | 79.0 | |
| NY-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 20 | 20 | 24 | 65 | 570 | 220 | 97.0 |
| NY-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 14 | 16 | 23 | 55 | 520 | 260 | 65.0 |
| NY-300/20 | LGJ-300/20 | 14 | 18 | 23 | 55 | 525 | 260 | 72.0 | |
| NY-300/25 | LGJ-300/25 | 14 | 18 | 23 | 55 | 555 | 260 | 79.5 | |
| NY-300/40 | LGJ-300/40 | 40 | 16 | 20 | 24 | 65 | 570 | 260 | 88.0 |
| NY-300/50 | LGJ-300/50 | 18 | 20 | 24 | 65 | 590 | 260 | 98.5 | |
| NY-300/70 | LGJ-300/70 | 42 | 22 | 22 | 26 | 70 | 630 | 260 | 122.0 |
| NY-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 14 | 18 | 27 | 65 | 595 | 270 | 84.5 |
| NY-400/25 | LGJ-400/25 | 14 | 18 | 27 | 65 | 585 | 270 | 91.0 | |
| NY-400/35 | LGJ-400/35 | 16 | 20 | 27 | 70 | 590 | 270 | 99.0 | |
| NY-400/50 | LGJ-400/50 | 20 | 22 | 27 | 70 | 620 | 270 | 117.0 | |
| NY-400/65 | LGJ-400/65 | 48 | 22 | 22 | 27 | 75 | 665 | 270 | 128.5 |
| NY-400/95 | LGJ-400/95 | 26 | 24 | 31 | 83 | 710 | 270 | 163.0 | |
![]() |
NY液壓型耐張線夾技術參數
| 天恒電力型號 | 適用導線 | 主要尺寸(mm) | 握力(≥kN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | C | L2 | L1 | L3 | |||
| NY-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 16 | 22 | 29 | 70 | 595 | 255 | 114.0 |
| NY-500/45 | LGJ-500/45 | 18 | 22 | 29 | 75 | 610 | 255 | 122.0 | |
| NY-500/65 | LGJ-500/65 | 22 | 22 | 31 | 75 | 640 | 255 | 146.5 | |
| NY-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 18 | 22 | 33 | 75 | 650 | 285 | 141.5 |
| NY-630/55 | LGJ-630/55 | 20 | 24 | 33 | 83 | 665 | 305 | 156.5 | |
| NY-630/80 | LGJ-630/80 | 24 | 24 | 35 | 83 | 705 | 305 | 183.5 | |
| NY-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 22 | 24 | 39 | 83 | 675 | 305 | 163.0 |
| NY-720/65 | LGJ-720/65 | 22 | 24 | 39 | 83 | 695 | 305 | 176.0 | |
| NY-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 20 | 24 | 39 | 83 | 715 | 330 | 183.0 |
| NY-800/70 | LGJ-800/70 | ||||||||
TAG標簽: