



NB爆壓型耐張線(xiàn)夾用來(lái)將導(dǎo)線(xiàn)或避雷線(xiàn)固定在非直線(xiàn)桿塔耐張絕緣子串,起錨作用,亦用來(lái)固定拉線(xiàn)桿塔的拉線(xiàn)。
耐張線(xiàn)夾按結(jié)構(gòu)和安裝條件的不同,大致上可分為兩類(lèi)。
*類(lèi):耐張線(xiàn)夾要承受導(dǎo)線(xiàn)或避雷線(xiàn)的全部拉力,線(xiàn)夾握力不小于被安裝導(dǎo)線(xiàn)或避雷線(xiàn)額定抗拉力的90,但不作為導(dǎo)電體。這類(lèi)線(xiàn)夾在導(dǎo)線(xiàn)安裝后還可以拆下,另行使用。該類(lèi)線(xiàn)夾有螺栓型耐張線(xiàn)夾和楔型耐張線(xiàn)夾等。
第二類(lèi):耐張線(xiàn)夾除承受導(dǎo)線(xiàn)或避雷線(xiàn)的全部拉力外,又作為導(dǎo)電體。因此這類(lèi)線(xiàn)夾一旦安裝后,就不能再行拆卸,又稱(chēng)為死線(xiàn)夾。由于是導(dǎo)電體,線(xiàn)夾的安裝遵守有關(guān)安裝操作規(guī)程的規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行。
特點(diǎn)
1) 線(xiàn)夾強(qiáng)度高,握力可靠。線(xiàn)夾握力強(qiáng)度不小于95%CUTS(絞線(xiàn)計(jì)算拉斷力)。
2) 線(xiàn)夾對(duì)絞線(xiàn)應(yīng)力分布均勻,不損傷絞線(xiàn),提高了絞線(xiàn)抗振能力,大大延長(zhǎng)了導(dǎo)線(xiàn)的使用壽命。
3) 安裝簡(jiǎn)單,便于施工??纱蟠罂s短施工時(shí)間,無(wú)需任何專(zhuān)用工具,一人即可完成操作。
4) 線(xiàn)夾的安裝質(zhì)量易于保證,用肉眼即可進(jìn)行檢驗(yàn),不需專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練。
5) 耐腐蝕性好,選用優(yōu)材料。材質(zhì)與導(dǎo)線(xiàn)完全一致,保證線(xiàn)夾具有較強(qiáng)的抗電化學(xué)腐蝕的能力。
6) 可選配防盜環(huán),有效解決防盜問(wèn)題。

耐張線(xiàn)夾(爆壓型、鋼錨焊接)型號(hào)為NB-xx.A(B)
| 天恒電力型號(hào) | 適用導(dǎo)線(xiàn) | 主要尺寸(mm) | 握力(≥kN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | C | L2 | L1 | L3 | |||
| NB-120/20A | LGJ-120/20 | 30 | 16 | 16 | 20 | 370 | 190 | 39.0 | |
| NB-120/25A | LGJ-120/25 | 16 | 16 | 20 | 386 | 190 | 45.5 | ||
| NB-150/20A | LGJ-150/20 | 16 | 16 | 20 | 55 | 370 | 205 | 44.0 | |
| NB-150/25A | LGJ-150/25 | 18 | 16 | 20 | 55 | 385 | 205 | 51.5 | |
| NB-150/35A | LGJ-150/35 | 18 | 16 | 20 | 55 | 405 | 205 | 62.0 | |
| NB-185/25A | LGJ-185/25 | 32 | 18 | 16 | 20 | 55 | 395 | 205 | 56.5 |
| NB-185/30A | LGJ-185/30 | 18 | 16 | 20 | 55 | 395 | 205 | 61.5 | |
| NB-185/45A | LGJ-185/45 | 34 | 20 | 18 | 23 | 55 | 425 | 205 | 76.5 |
| NB-240/30A | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 18 | 23 | 55 | 415 | 220 | 72.0 |
| NB-240/40A | LGJ-240/40 | 20 | 18 | 23 | 55 | 435 | 220 | 79.0 | |
| NB-240/55A | LGJ-240/55 | 22 | 20 | 24 | 65 | 460 | 220 | 97.0 | |
| NB-300/15A | LGJ-300/15 | 40 | 22 | 16 | 23 | 55 | 405 | 260 | 65.0 |
| NB-300/20A | LGJ-300/20 | 22 | 18 | 23 | 55 | 410 | 260 | 72.0 | |
| NB-300/25A | LGJ-300/25 | 22 | 18 | 23 | 55 | 425 | 260 | 79.5 | |
| NB-300/40A | LGJ-300/40 | 22 | 20 | 23 | 55 | 425 | 260 | 88.0 | |
| NB-300/50A | LGJ-300/50 | 24 | 20 | 27 | 65 | 480 | 260 | 98.5 | |
| NB-300/70A | LGJ-300/70 | 42 | 24 | 22 | 27 | 70 | 490 | 260 | 122.0 |
| NB-400/20A | LGJ-400/20 | 45 | 26 | 18 | 27 | 65 | 440 | 270 | 84.5 |
| NB-400/25A | LGJ-400/25 | 26 | 18 | 27 | 55 | 455 | 270 | 91.0 | |
| NB-400/35A | LGJ-400/35 | 26 | 20 | 27 | 70 | 480 | 270 | 99.0 | |
| NB-400/50A | LGJ-400/50 | 26 | 22 | 27 | 70 | 490 | 270 | 117.0 | |
| NB-400/65A | LGJ-400/65 | 48 | 26 | 22 | 29 | 75 | 525 | 270 | 128.0 |
| NB-400/95A | LGJ-400/95 | 28 | 24 | 31 | 83 | 555 | 270 | 163.0 | |
TAG標(biāo)簽: